Les forfaits Mobile inclus dans nos offres Radio MISTRAL
-
2h d’appels
-
SMS/MMS illimités
-
Internet Mobile 100 Mo
-
Appels illimités
-
SMS/MMS illimités
-
Internet Mobile 5 Go
-
Appels illimités
-
SMS/MMS illimités
-
Internet Mobile 20 Go
-
Appels illimités
-
SMS/MMS illimités
-
Internet Mobile 60 Go
Forfait 100 Mo
2 heures de crédits d’appels hors numéros courts et numéros spéciaux majorés, depuis et vers la France métropolitaine et les DROM, et depuis les DROM, la zone Europe, la Suisse et l'Andorre, vers ces mêmes destinations et la France métropolitaine. Aucun report des éventuelles minutes non consommées ne sera effectué sur la période suivante.
SMS/MMS illimités hors numéros courts et numéros spéciaux majorés, depuis et vers la France métropolitaine et les DROM, et depuis les DROM, la zone Europe, la Suisse et l'Andorre vers ces mêmes destinations et la France métropolitaine, dans la limite de 250 correspondants par mois. Service MMS limité à 600 Ko par envoi.
100 Mo (Mégaoctets) de données Internet Mobile utilisables en France métropolitaine, dans les DROM, les pays de la zone Europe, en Andorre et en Suisse. Les usages notamment de type Peer to Peer et Newsgroups sont interdits avec votre connexion. Il s’agit d’un quota de données Internet à échanger chaque mois (cumul des données Internet envoyées et reçues).
Forfait 5 Go, 20 Go, 60 Go
Appels + SMS/MMS illimités hors numéros courts et numéros spéciaux majorés, depuis et vers la France métropolitaine et les DROM, et depuis les DROM, la zone Europe, la Suisse et l'Andorre, vers ces mêmes destinations et la France métropolitaine.
5 Go (Gigaoctets) ou 20 Go ou 60 Go de données Internet Mobile utilisables en France métropolitaine, dans les DROM, les pays de la zone Europe, en Andorre et en Suisse. Les usages notamment de type Peer to Peer et Newsgroups sont interdits avec votre connexion. Il s’agit d’un quota de données Internet à échanger chaque mois (cumul des données Internet envoyées et reçues).
Appels et sms / mms émis
depuis / vers | France métropolitaine | Europe | DROM | Autres zones |
---|---|---|---|---|
France Métropolitaine | Décompté du forfait | Hors forfait | Décompté du forfait | Hors forfait |
Europe | Décompté du forfait | |||
DROM | ||||
Autres zones | Hors forfait |
Appels et sms / mms reçus
depuis | France métropolitaine | Europe | DROM | Autres zones |
---|---|---|---|---|
Non facturés | Non facturés | Non facturés | Hors forfait |
Données mobiles
depuis | France métropolitaine | Europe | DROM | Autres zones |
---|---|---|---|---|
Décompté du forfait | Décompté du forfait | Décompté du forfait | Hors forfait |
Tarif par minute depuis : | vers : | ||||
---|---|---|---|---|---|
France Métropolitaine | Europe et DROM(1) | Maghreb, USA, Canada, Turquie(2) | Reste du monde(3) | Réseaux maritimes et satellites | |
France Métropolitaine | 0,10 € | 0,16 € | 0,55 € | 3,00 € | 3,00 € |
Europe et DROM(1) | 0,10 € | 0,10 € | 1,50 € | 3,00 € | 3,00 € |
Maghreb, USA, Canada, Turquie(2) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 3,00 € | 3,00 € |
Reste du monde(3) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Réseaux maritimes et satellites | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Tarif par minute depuis : | ||||
---|---|---|---|---|
France Métropolitaine | Europe et DROM(1) | Maghreb, USA, Canada, Turquie(2) | Reste du monde(3) | Réseaux maritimes et satellites |
0,00 € | 0,00 € | 0,83 € | 1,00 € | 3,00 € |
SMS envoyé depuis : | vers : | ||||
---|---|---|---|---|---|
France Métropolitaine | Europe et DROM(1) | Maghreb, USA, Canada, Turquie(2) | Reste du monde(3) | Réseaux maritimes et satellites | |
France Métropolitaine | 0,02 € | 0,04 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Europe et DROM(1) | 0,02 € | 0,02 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Maghreb, USA, Canada, Turquie(2) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Reste du monde(3) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Réseaux maritimes et satellites | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
MMS envoyé depuis : | vers : | ||||
---|---|---|---|---|---|
France Métropolitaine | Europe et DROM(1) | Maghreb, USA, Canada, Turquie(2) | Reste du monde(3) | Réseaux maritimes et satellites | |
France Métropolitaine | 0,50 € | 0,55 € | 0,96 € | 0,96 € | 0,96 € |
Europe et DROM(1) | 0,50 € | 0,50 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
Maghreb, USA, Canada, Turquie(2) | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
Reste du monde(3) | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
Réseaux maritimes et satellites | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
MMS reçu depuis : | ||||
---|---|---|---|---|
France Métropolitaine | Europe et DROM(1) | Maghreb, USA, Canada, Turquie(2) | Reste du monde(3) | Réseaux maritimes et satellites |
0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
France Métropolitaine | Europe et DROM(1) | Maghreb, USA, Canada, Turquie(2) | Reste du monde(3) | Réseaux maritimes et satellites |
---|---|---|---|---|
0,05 € | 0,05 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Détail des destinations DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer) : Désirade (île de la), Guadeloupe, Marie-galante (île), Martinique, Guyane, France de l'océan indien (La Réunion, Mayotte), Saint Pierre et Miquelon, Saintes (îles).